
300 руб./кв.м.
-+
Купить в один клик Норма заказа 10кв.м.Артикул 28114
Варианты оплаты
- Наличными в пункте самовывоза
- Банковской картой в пункте самовывоза
- Оплата с помощью QR-кода
- Cчет на оплату (для юридических лиц)
Нашим клиентам мы предоставляем профессиональные услуги светотехнического расчета освещения. Мы подготовим техническую документацию, план размещения осветительных приборов и расчет освещения согласно действующим нормативным документам и актам.
Нашим клиентам мы предоставляем профессиональные услуги светотехнического расчета освещения.
Мы подготовим техническую документацию, план размещения осветительных приборов и расчет освещения согласно действующим нормативным документам и актам.
Грамотный подбор и размещение светодиодных светильников позволит сократить до 40% затрат на оборудование и монтаж!
Чтобы спроектировать освещение, необходимо обязательно учитывать:
- габариты помещения (либо план помещения);
- расположение рабочих мест и мест с невысокой проходимостью;
- назначение помещения (освещение складского помещения будет отличаться от освещения помещения, в котором ведутся точные работы);
- количество установленных светильников (при замене на светодиодные светильники);
- модель планируемых к установке светильников (световой поток, цветовую температуру);
- соответствующие стандарты и нормы освещенности.
- проектирование производится в программном комплексе Dialux Professional и позволяет наглядно увидеть будущую картину освещения, и с легкостью внести коррективы на начальном этапе проектных работ.
Стоимость услуг разработки светового решения интерьера от идеи до реализации
№ п/п | Виды работ со световым проектом интерьера | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация по световому проекту интерьера | 1 час | от 4 000,00 |
1.1 | Проверка построения световой композиции | 1 помещение | 1 000,00 |
1.2 | Корректировка световой композиции в случае выявления ошибок. Рекомендации предоставляются в виде эскиза на исходных чертежах проекта | 1 помещение | 1 000,00 |
1.3 | Расчет уровня освещенности для помещения интерьера | 1 помещение | 2 000,00 |
2 | Расчет освещенности для дизайн-проекта интерьера на основе готового светового решения, разработанного дизайнером | кв.м. | 300,00 |
2.1 | Расчёт освещенности производится на основании норм освещённости в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», а также, с учётом физиологических особенностей восприятия света Заказчиком | кв.м. | 200,00 |
2.2 | Оформление отчета по помещениям с указанием технических характеристик световых моделей и источников света (ламп) для них | кв.м. | 50,00 |
2.3 | Оформление Сметы-спецификации с указанием всех технических характеристик на выбранные световые модели | кв.м. | 50,00 |
3 | Разработка светового решения светодизайнером на основе проекта дизайнера | кв.м. | 500,00 |
3.1 | Разработка и расчет освещенности световой композиции интерьера в соответствии с архитектурным планировочным решением интерьера и планом расстановки мебели | кв.м. | 350,00 |
3.2 | Оформление отчета по помещениям с указанием технических характеристик световых моделей и источников света (ламп) для них | кв.м. | 100,00 |
3.3 | Оформление Сметы-спецификации с указанием всех технических характеристик на выбранные световые модели | кв.м. | 50,00 |
4 | Подбор световых моделей для реализации светового решения интерьера | кв.м. | 100,00 |
4.1 | Подбор световых моделей в соответствии с техническими расчётами и стилевым решением интерьерного проекта | кв.м. | 50,00 |
4.2 | Оформление Сметы-спецификации с указанием всех технических характеристик на выбранные световые модели | кв.м. | 50,00 |
Отчет и Спецификация Светотехнического расчета




Примеры Светотехнических расчетов освещения























